Lieu d'origine: | La Chine |
Prix: | $58,400.00/Sets 1-2 Sets |
---|---|
Détails d'emballage: | Machine de rotation verticale de commande numérique par ordinateur du tour VTC850 de commande numéri |
Condition: | Nouveau | Type: | VERTICALE |
---|---|---|---|
Max. Length de l'objet (millimètres): | 750 millimètres | Max. Spindle Speed (r.p.m): | 800 r.p.m |
Capacité d'usinage: | Résistant | Trou d'axe (millimètres): | m'm 211 |
Largeur du lit (millimètres): | 650 millimètres | Puissance de moteur d'axe (kilowatts): | 20 |
No. d'axes: | Simple | Nombre de haches: | 2 |
Voyage (axe des abscisses) (millimètres): | 650 millimètres | Voyage (axe de Z) (millimètres): | 750 millimètres |
Plaçant l'exactitude (millimètres): | 8 millimètres | Stations de courrier d'outil: | 4 |
Poids (kilogrammes): | 8800 | Garantie: | 13months |
Industries applicables: | Ateliers de réparations de machines, machine de rotation verticale de commande numérique par ordinat | Arguments de vente principaux: | Longue durée de vie |
Emplacement de salle d'exposition: | L'Inde, EAU | Type de commercialisation: | Produit nouveau 2020 |
Rapport des essais de machines: | Fourni | Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
Garantie des composants de noyau: | 1 an | Composants de noyau: | Moteur |
Commande numérique par ordinateur ou pas: | Commande numérique par ordinateur | Type de machine: | machine de rotation de commande numérique par ordinateur |
Nom de produit: | Machine de rotation verticale de commande numérique par ordinateur du tour VTC850 de commande numéri | Précision: | machine de commande numérique par ordinateur |
Trou d'axe: | prix de machine de tour vertical | Vitesse d'axe: | 50-800 |
Diamètre de rotation maximum de: | 900mm | Diamètre de rotation maximum: | 850mm |
Distance mobile de verticale de support d'outil: | 650mm | Distance mobile horizontale de support d'outil: | -50-550mm |
Article
|
Spec.
|
|
Capacité
|
|
|
Diamètre de rotation maximum de l'objet
|
900mm
|
|
Diamètre de rotation maximum
|
850mm
|
|
Distance mobile de verticale de support d'outil
|
650mm
|
|
Distance mobile horizontale de support d'outil
|
-50-550mm
|
|
L'avion au-dessous du support d'outil est la distance de l'extrados du mandrin
|
100-750
|
|
Spidle unissent
|
|
|
Modèle d'axe
|
A2-11
|
|
Axe soutenant la configuration
|
Roulement à rouleaux cylindrique de rangée de NN3036 180X280X74Double
|
|
|
Roulement à rouleaux cylindrique de rangée de NN3030 150X225X56Double
|
|
|
roulement à billes de contact angulaire de la poussée 234436 180X280X120Two-way
|
|
Gamme de vitesse d'axe
|
rapport de 50-800rpm 1:2.5Speed
|
|
Couple de sortie d'axe
|
885NM
|
|
Puissance de moteur d'axe
|
22/30kW (vitesse nominale 600, couple évalué 350NM)
|
|
Alimentation
|
|
|
Taux d'entrée rapide d'axe des abscisses
|
15m/min
|
|
Taux d'entrée rapide d'axe de Z
|
12m/min
|
|
Coupure du taux d'entrée
|
0.1-5000mm/min
|
|
Puissance de moteur de XShaft, couple
|
2,4 kilowatts /15NM
|
|
Puissance de moteur de ZShaft, couple
|
frein de 2,8 kilowatts /18NM
|
|
Support et mandrin d'outil
|
|
|
Forme de support d'outil
|
tourelle hydraulique de Huit-station
|
|
Section d'outil
|
32×32mm
|
|
Diamètre manuel de mandrin de quatre-mâchoire
|
630mm
|